| Dorf M. ü. M. | 656 m |
| Höhi (Wasserreservoir) M. ü. M. | 818 m |
| Fläche | 1613 ha |
| Landwirtschaftsbetriebe im 2009 | 63* |
| Personenwagen im 2010 | 1509** |
Quellenangaben:
* Landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung 2009, Bundesamt für Statistik
** Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt, Freiburg
| Schweizer Bürger | Männlich | Weiblich | Total |
| Stand per 31.12.2010 | 1153 | 1141 | 2294 |
| + Einbürgerungen | 0 | 1 | 1 |
| + Zuzüge | 53 | 57 | 110 |
| - Wegzüge | 46 | 54 | 100 |
| + Geburten | 10 | 9 | 19 |
| - Todesfälle | 6 | 4 | 10 |
| Stand 31.12.2011 | 1164 | 1150 | 2314 |
| Ausländer | |||
| mit Niederlassung | 25 | 16 | 41 |
| mit Jahresaufenthalt | 12 | 12 | 24 |
| Stand total 31.12.2011 | 37 | 28 | 65 |
| Stand total 31.12.2010 | 40 | 34 | 74 |
| Zivilrechtliche Bevölkerung am 31.12. 2011 | 1201 | 1178 | 2379 |
(Quelle: Ueberstorf - Festgabe der Raiffeisenbank Ueberstorf, 1996, Autor: Moritz Boschung sel.)