Gemeinde in Zahlen
Höhe über Meer |
|
| Dorf | 652 m.ü.M. |
| Höhi (Wasserreservoir) | 818 m.ü.M |
Einwohnerbestand (Details siehe unten) |
|
| 31.12.2024 | 2'428 Personen |
| 31.12.2023 | 2401 Personen |
| 31.12.2022 | 2409 Personen |
| 31.12.2021 | 2400 Personen |
| 31.12.2020 | 2384 Personen |
| 31.12.2019 | 2380 Personen |
| 31.12.2018 | 2367 Personen |
| 31.12.2017 | 2364 Personen |
| 31.12.2016 | 2341 Personen |
| 31.12.2015 | 2360 Personen |
Fläche |
|
| Total | 16.12 km2 |
| Landwirtschaft | 11.67 km2 |
| Wald und Gehölz | 2.94 km2 |
| Siedlungsfläche | 1.26 km2 |
| Unproduktive Fläche | 0.25 km2 |
Härte Trinkwasser |
|
| Härte in französische Härtegraden | 30-32 fH |
| Härte in deutsche Härtegraden | 16.9-18 dH |
Gebühren |
|
| Kehricht - Grundgebühr pro Haushalt | CHF 50.-/Jahr |
| Kehrichtmarken 17 Liter | CHF 1.50/Stk. |
| Kehrichtmarken 35 Liter | CHF 3.00/Stk. |
| Kehrichtmarken 60 Liter | CHF 5.00/Stk. |
| Kehrichtmarken 100 Liter | CHF 9.00/Stk. |
| Kehrichtmarken 800 Liter | CHF 56.00/Stk. |
| Bezugsmöglichkeiten Kehrichtmarken | |
| Bäckerei Brotbrösmeli | Dorfstrasse 36 |
| Landi Ueberstorf | Flamattstrasse 10 |
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Einwohnerstatistik Gemeinde Ueberstorf per 31.12.2024 (PDF, 2.66 MB) | Download | 0 | Einwohnerstatistik Gemeinde Ueberstorf per 31.12.2024 |